Mandatsträger:
Name | Partei/ Wählergruppe | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitz | |||
Dr. Joachim Gülland | DIE LINKE | DIE LINKE Ortsbürgermeister/in | Ortsbürgermeister/in |
Mitglied | |||
Uwe Müller | CDU | CDU stellv. Ortsbürgermeister/in | stellv. Ortsbürgermeister/in |
Thomas Büße | Wählerliste Sport | Wählerliste Sport Mitglied | Mitglied |
Henning Dornack | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Johanna Gotzmann | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Christian Hennicke | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied |
Siegmar Herrmann | Pro Bitterfeld | Pro Bitterfeld Mitglied | Mitglied |
Ingo Jung | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Lothar Koppe | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Dagmar Kurschus | WLS | WLS Mitglied | Mitglied |
Hans-Christian Quilitzsch | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Christian Riemann | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Werner Rienäcker | Mitglied | Mitglied | |
Hendrik Rohde | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied |
Jochen Stammnitz | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Kay-Uwe Ziegler | AfD | AfD Mitglied | Mitglied |
Peter Ziehm | WLS | WLS Mitglied | Mitglied |
Lars-Jörn Zimmer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Dagmar Zoschke | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei/ Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Klaus-Ari Gatter | stellv. Ortsbürgermeister/in | stellv. Ortsbürgermeister/in | 19.08.2019 | 17.07.2023 | von 19.08.2019 bis 17.07.2023 | |
Amy-Marie Bock | Mitglied | Mitglied | 15.11.2022 | bis 15.11.2022 | ||
Klaus-Ari Gatter | Mitglied | Mitglied | 18.08.2019 | bis 18.08.2019 | ||
Dr. Joachim Gülland | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 18.08.2019 | bis 18.08.2019 | |
Uwe Müller | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 05.09.2023 | bis 05.09.2023 | |
Lisa Thrun | Mitglied | Mitglied | 01.03.2023 | bis 01.03.2023 |