Mandatsträger:
Name | Partei/ Wählergruppe | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Mitglied | |||
Christa Blath | Mitglied | Mitglied | |
Mirko Claus | WLS Bitterfeld-Wolfen | WLS Bitterfeld-Wolfen Mitglied | Mitglied |
Stephan Faßauer | Freie Wählergemeinschaft Greppin | Freie Wählergemeinschaft Greppin Mitglied | Mitglied |
Mathias Liesche | Freie Wählergemeinschaft Greppin | Freie Wählergemeinschaft Greppin Mitglied | Mitglied |
Joachim Sabiniarz | FWG | FWG Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei/ Wählergruppe | Art der Mitarbeit | bis | ||
---|---|---|---|---|---|
Mike Müller | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |