1 Do | 1 | Do | |||
2 Fr | 2 | Fr | |||
3 Sa | 3 | Sa | |||
4 So | 4 | So | |||
5 Mo | 5 | Mo | |||
6 Di | 6 | Di | |||
7 Mi | 7 | Mi | |||
8 Do | 8 | Do | |||
9 Fr | 9 | Fr | CDU-Fraktion (Stadtrat)
| ||
10 Sa | 10 | Sa | |||
11 So | 11 | So | |||
12 Mo | 12 | Mo | Fraktion DIE LINKE (Stadtrat)
| ||
Ortschaftsrat Greppin
| |||||
13 Di | 13 | Di | Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur, Jugend und Sport
| ||
Wirtschafts- und Umweltausschuss
| |||||
14 Mi | 14 | Mi | Ortschaftsrat Wolfen
| ||
15 Do | 15 | Do | |||
16 Fr | 16 | Fr | |||
17 Sa | 17 | Sa | |||
18 So | 18 | So | |||
19 Mo | 19 | Mo | |||
20 Di | 20 | Di | Ausschuss für Recht, Ordnung, Verkehr und Bürgeranfragen
| ||
21 Mi | 21 | Mi |
| ||
| |||||
22 Do | 22 | Do |
| ||
23 Fr | 23 | Fr | |||
24 Sa | 24 | Sa | |||
25 So | 25 | So | |||
26 Mo | 26 | Mo | SPD-Fraktion (Stadtrat)
| ||
Ortschaftsrat Thalheim
| |||||
Fraktion WLS-IFW-FWH-FWG-FDP (Stadtrat)
| |||||
Fraktion DIE LINKE (Stadtrat)
| |||||
Fraktion Pro Wolfen (Stadtrat)
| |||||
CDU-Fraktion (Stadtrat)
| |||||
27 Di | 27 | Di | |||
28 Mi | 28 | Mi | Stadtrat
| ||
29 Do | 29 | Do | |||
30 Fr | 30 | Fr | |||
31 Sa | 31 | Sa |