Name | Partei/ Wählergruppe | bis | |
---|---|---|---|
Michael Baldamus | CDU | ||
Norbert Bartsch | |||
Jürgen Bernhardt | |||
Christa Blath | |||
Amy-Marie Bock | |||
Michael Bock | |||
Dieter Brand | |||
Patrick Brehme | |||
Jutta Burghausen | AfD | ||
Ines Chlebowski | |||
Mirko Claus | WLS Bitterfeld-Wolfen | ||
Uwe Denkewitz | FWG Holzweißig | ||
Henning Dornack | AfD | ||
Helmut Duczek | |||
Gabriele Ebensing | |||
Petra Eggebrett | |||
Andrea Elste | |||
Peter Engelhardt | |||
Samantha Erben | |||
Mario Fessel | FWH | ||
Beatrice Fischer | |||
Hans-Jürgen Fischer | |||
Birgit Fritsch | |||
Doreen Garbotz-Chiahi | |||
Klaus-Ari Gatter | |||
Holger Gläser | |||
Dustin Gobert | |||
Selina Victoria Gosch | 14.03.2019 | bis 14.03.2019 | |
Gerhard Große | |||
Dr. Dr. Egbert Gueinzius | |||
Dr. Joachim Gülland | DIE LINKE | ||
Lisa Günz | DIE LINKE | ||
Lukas Günz | 10.01.2018 | bis 10.01.2018 | |
Gerhard Hamerla | CDU | ||
Jochen Hausen | |||
Christel-Birgitt Heinicke | |||
Christian Hennicke | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||
Klaus Herzog | CDU | ||
Dominik-Boris Heßler | |||
Tino Höbold | |||
Carola Hohnvehlmann | |||
Michael Hohnvehlmann | |||
Dr. Siegfried Horn | |||
Zahid Janz | 28.02.2018 | bis 28.02.2018 | |
Cedric Jeromis | |||
Ingo Jung | |||
Ralf Kalisch | Pro Bitterfeld-Wolfen | ||
Jürgen Keil | |||
Roland Kirmse | |||
Mario Klammt | |||
Klaus-Dieter Kohlmann | CDU | ||
Peter Kolbe | |||
Lothar Koppe | AfD | ||
Steffen Köppe | |||
Tobias Köppe | CDU | ||
Bernd Kosmehl | FDP | ||
Morris Krause | 14.03.2019 | bis 14.03.2019 | |
Manfred Kressin | |||
Gunther Krezeminski | |||
André Krillwitz | Pro Bitterfeld-Wolfen | ||
Dieter Krillwitz | Pro Wolfen | ||
Uwe Kröber | CDU | ||
Klaus-Peter Krüger | |||
Sandor Kulman | |||
Dagmar Kurschus | WLS | ||
Marlies Langhof | |||
Jörg Lieder | AfD | ||
Roland Link | |||
Manfred Lüdecke | FF | ||
Hans Massny | |||
Dietmar Mengel | |||
Dieter Möbius | |||
Mike Müller | |||
Uwe Müller | CDU | ||
Matthias Natho | |||
Walter Neuendorf | |||
Detlef Pasbrig | SPD | ||
Birgit Penkuhn | |||
Thomas Pietzner | |||
Markus Praczyk | |||
Hans-Jürgen Präßler | FWG Holzweißig | ||
Hans-Christian Quilitzsch | CDU | ||
Thomas Rathmann | |||
Dr. Werner Rauball | |||
Gudrun Rauball | |||
Britta Reichelt | CDU | ||
Annett Riede | |||
Dieter Riedel | 21.04.2019 | bis 21.04.2019 | |
Christian Riemann | AfD | ||
Hendrik Rohde | DIE LINKE | ||
Daniel Roi | AfD | ||
Martina Römer | DIE LINKE | ||
Elke Ronneburg | |||
Julia Roye | DIE LINKE | ||
Marko Roye | DIE LINKE | ||
Horst Rüger | |||
Ralf Saalbach | CDU | ||
Joachim Sabiniarz | FWG | ||
Rico Schaflik | |||
Armin Schenk | |||
Armin Schenk | |||
Peter Schenk | |||
Simone Schmidt-Ramsch | |||
Uwe Schmorl | 19.06.2019 | bis 19.06.2019 | |
Barbara Schwarz | |||
Rainer Schwarz | |||
Bärbel Seidig | |||
Dr. Horst Sendner | SPD | ||
Helga Soltész | |||
Jasmin Spruth | 29.10.2018 | bis 29.10.2018 | |
Ines Stalinski | |||
Enrico Stammer | AfD | ||
Andreas Stannek | FWG Holzweißig | ||
Christiane Stegner | |||
Samantha-J. Strecker | 01.05.2018 | bis 01.05.2018 | |
Reinhild Strzybny | Wir für Reuden | ||
Günter Sturm | |||
Jens Tetzlaff | |||
Gerd Theuerkauf | |||
Lisa Thrun | |||
Horst Tischer | |||
Birgit Todorovic | |||
Dieter Ullmann | |||
Christel Vogel | 31.01.2019 | bis 31.01.2019 | |
Britt Völke | CDU | ||
René Vollmann | AfD | ||
Dr. Holger Welsch | WLS Bitterfeld-Wolfen | ||
Falko Wendt | AfD | ||
Barbara Werner | |||
Annett Westphal | |||
Wolfgang Wießner | |||
Kay-Uwe Ziegler | AfD | ||
Peter Ziehm | WLS | ||
Lars-Jörn Zimmer | CDU | ||
Dagmar Zoschke | DIE LINKE | ||
Kerstin Zsikin |